品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 5860 | -20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 5640 | -20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 5640 | -20 | 无货 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 4990 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 4990 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新兴铸管 | 4990 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 4950 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 4950 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4950 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 4940 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 4900 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 4900 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新兴铸管 | 4900 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 4830 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 4830 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新兴铸管 | 4830 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 4830 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 4830 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新兴铸管 | 4830 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 4910 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 4910 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4910 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 4970 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 4970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新兴铸管 | 4970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 5000 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 5000 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新兴铸管 | 5000 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 5370 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 敬业 | 5370 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 5360 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 敬业 | 5360 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 5300 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 5210 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 5210 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 5210 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 5370 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 5450 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 5490 | -20 | 暂缺 | 理计 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 5090 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 | 5090 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新兴铸管 | 5090 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 5090 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 5090 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新兴铸管 | 5090 | -30 | 暂缺 | 过磅 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢价格均为理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上表列价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,部分9米资源加价100元/吨;