品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 6080 | -20 | 无货gl | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 5860 | -20 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 5860 | -20 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 5010 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 5010 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新兴铸管 | 5000 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 4980 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 4980 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 4970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 4970 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4960 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新兴铸管 | 4930 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 4890 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 4890 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新兴铸管 | 4880 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 4890 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 4890 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新兴铸管 | 4880 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 4950 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 4950 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4940 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 4970 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 4970 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新兴铸管 | 4950 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 5020 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 5020 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新兴铸管 | 5010 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 5560 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 5370 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 5350 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 5240 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 5240 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 5270 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 5470 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 5420 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 5500 | -20 | - | 理计 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 5100 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 | 5100 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新兴铸管 | 5090 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 5100 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 5100 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新兴铸管 | 5090 | -10 | - | 过磅 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢价格均为当地市场、理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上表列价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,部分9米资源加价100元/吨;