品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 5350 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5290 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 广钢 | 5290 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5230 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5320 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5250 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 5330 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5270 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 裕丰 | 5240 | -30 | 无货gl | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 5180 | -30 | 无货gl | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 冷钢 | 5260 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | 5200 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 5170 | -30 | 无货gl | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 5130 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 友钢 | 5050 | -30 | 无货gl | 过磅 |
高线 | Φ6.5-10 | Q195 | 迁安九江 | 4980 | -80 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 迁安九江 | 4960 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 科信达 | 4980 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6.5 | Q195 | 国鑫股份 | 4900 | -80 | - | 过磅 |
高线 | Φ6.5 | Q235 | 国鑫股份 | 5020 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | Q235 | 国鑫股份 | 4990 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 5090 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 国鑫股份 | 5070 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | 5020 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 5080 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 5040 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 日照 | 5010 | -30 | 无货gl | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 嘉晨营钢 | 4960 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 桂万钢 | 5220 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 湘钢 | 5330 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 5280 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 5230 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 三宝 | 5250 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三宝 | 5200 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广金钢 | 5050 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 港源 | 5070 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 韶钢 | 5300 | -30 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 通宇 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 广东大兴 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 友钢 | 5280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 广东大兴 | 5240 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 友钢 | 5250 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 方大特钢 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 韶钢 | 5330 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 韶钢 | 5250 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 广东大兴 | 5190 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 友钢 | 5210 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 方大特钢 | 5190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 通宇 | 5210 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 友钢 | 5100 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 广东大兴 | 5090 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 韶钢 | 5200 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400 | 韶钢 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 韶钢 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 友钢 | 5070 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 通宇 | 5040 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 广东大兴 | 5030 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 粤韶 | 5030 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 韶钢 | 5330 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 友钢 | 5170 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5450 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 裕丰 | 5380 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 5380 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 5400 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 华美 | 5400 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 5290 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广钢 | 5320 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福鑫钢 | 5310 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广东大兴 | 5280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 友钢 | 5310 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 大明钢铁 | 5290 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 杰钢 | 5320 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 港源 | 5290 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 5330 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广钢 | 5300 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 5330 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5320 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 5290 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 5330 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 裕丰 | 5280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 华美 | 5270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 马钢 | 5290 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 涟钢 | 5270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 5290 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 5210 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广东大兴 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 昆钢 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 粤东 | 5260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 5210 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建龙 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 5300 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 5270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 友钢 | 5260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 杰钢 | 5270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大明钢铁 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫桂钢 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达味特钢 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三宝 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 港源 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广钢 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 5250 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 马钢 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 裕丰 | 5210 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 华美 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 涟钢 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广东大兴 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 友钢 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大明钢铁 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 昆钢 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 粤东 | 5210 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 5240 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建龙 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 杰钢 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫桂钢 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 达味特钢 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三宝 | 5190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 港源 | 5210 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 福鑫钢 | 5190 | -30 | Φ12:5230 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中山宝华 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 琦丰达 | 5170 | -30 | Φ12:5230 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 5210 | -30 | Φ12:5250 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大东海 | 5150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德润 | 5210 | -30 | Φ12:5270 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 韶关新伟 | 5180 | -30 | Φ12:5240 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 航辉航辉 | 5170 | -30 | Φ12:5210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昌盛 | 5140 | -30 | Φ12:5200 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝丰 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 圣力 | 5170 | -30 | Φ12:5230 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永达 | 5190 | -30 | Φ12:5230 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 粤盛兴 | 5200 | -30 | Φ12:5260 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 粤华 | 5190 | -30 | Φ12:5250 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 恒昌 | 5150 | -30 | Φ12:5210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西南特钢 | 5170 | -30 | Φ12:5210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 韶钢 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 裕丰 | 5150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 华美 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广钢 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 5110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 涟钢 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5040 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂万钢 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 5120 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙 | 5120 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 5110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 友钢 | 5150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 广东大兴 | 5120 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 杰钢 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德润 | 5110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 粤东 | 5110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大明钢铁 | 5120 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫桂钢 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达味特钢 | 5110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 方大特钢 | 5120 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三宝 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 港源 | 5110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5120 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 冷钢 | 5090 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 三钢闽光 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 马钢 | 5110 | -30 | Φ16:5150;Φ25:5150 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 河钢 | 5070 | -30 | Φ25:5110 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 三宝 | 5070 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 涟钢 | 5080 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 萍钢 | 5070 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 友钢 | 5090 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5080 | -30 | Φ25:5120 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福鑫钢 | 5060 | -30 | Φ16:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中山宝华 | 5040 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 琦丰达 | 5050 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 德源 | 5030 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 锦州 | 4990 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大东海 | 5030 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 广东大兴 | 5060 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 5040 | -30 | Φ16:5080 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 德润 | 5080 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 粤盛兴 | 5060 | -30 | Φ16:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 港源 | 5060 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 5060 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 粤韶 | 5050 | -30 | Φ16:5090 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5050 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 达味特钢 | 5070 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5010 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 柳钢 | 5070 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 昌盛 | 5060 | -30 | Φ16:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 5080 | -30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 建龙 | 5070 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 辽宁添辉 | 5020 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 韶关新伟 | 5060 | -30 | Φ16:5100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 圣力 | 5070 | -30 | Φ16:5130 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 西林 | 5050 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 5050 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 5060 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 宝丰 | 5020 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永达 | 5060 | -30 | Φ16:5090 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 杰钢 | 5080 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 粤东 | 5080 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 敬业 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫桂钢 | 5070 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 方大特钢 | 5060 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 恒昌 | 5050 | -30 | Φ16:5090 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 西南特钢 | 5040 | -30 | Φ16:5080 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 广钢 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 湘钢 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 裕丰 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 华美 | 5130 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 韶钢 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三宝 | 5100 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 韶钢 | 5340 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5330 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 湘钢 | 5340 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 5290 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 5310 | -30 | Φ32:5350 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 5260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 裕丰 | 5280 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 马钢 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 5230 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 涟钢 | 5270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5230 | -30 | Φ32:5270 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 5110 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 友钢 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 华美 | 5300 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德润 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5180 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5080 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 5260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 柳钢 | 5270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 韶关新伟 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5290 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 5150 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 昌盛 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙 | 5220 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 昆钢 | 5200 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 琦丰达 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广东大兴 | 5140 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 粤东 | 5160 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 5190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 5170 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杰钢 | 5210 | -30 | Φ32:5250 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 5260 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫桂钢 | 5190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达味特钢 | 5170 | -30 | Φ32:5210 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 方大特钢 | 5190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三宝 | 5190 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 韶钢 | 5480 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 5330 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5470 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 5270 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 广钢 | 5330 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 湘钢 | 5480 | -30 | Φ40:5520 | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5470 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 涟钢 | 5380 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三宝 | 5420 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500 | 永达 | 5480 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500 | 永达 | 5370 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 韶钢 | 5830 | -30 | - | 理计 |
