品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5130 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 马钢 | 5170 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 5150 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 5150 | - | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 萍钢 | 5030 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 5050 | - | Φ6:5180 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 中新钢铁 | 5000 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 4940 | +10 | - | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 4940 | +10 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | 4940 | +10 | Φ6:5050 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 5070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5060 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 5070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4990 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 长达 | 4990 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4960 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 马长江 | 5000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏富港 | 4850 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4880 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5010 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4920 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 5020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 马钢 | 5040 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 南钢 | 5050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 5010 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 5020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 4930 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 长达 | 4950 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏雨花 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 马长江 | 4970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 萍钢 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4920 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 敬业 | 4900 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中新钢铁 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏富港 | 4820 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4920 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 桂鑫 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4870 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 南钢 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 马钢 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏雨花 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 马长江 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 4860 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 长达 | 4890 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 萍钢 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 敬业 | 4850 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中新钢铁 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 徐州金虹 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏富港 | 4750 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 桂鑫 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4780 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4800 | - | Φ12:4880 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4910 | - | Φ22:4950 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4910 | - | Φ22:4950 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南钢 | 4920 | - | Φ16:4960;Φ25:4960 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 江苏雨花 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4830 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4850 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 长达 | 4830 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 长达 | 4850 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 敬业 | 4800 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 新光明 | 4710 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中新钢铁 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 桂鑫 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4750 | - | Φ25:4790 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 新光明 | 4740 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中新钢铁 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 桂鑫 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 马钢 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 南钢 | 4970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4960 | - | Φ28:5000 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 马长江 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏雨花 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 4890 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 长达 | 4910 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4860 | - | Φ32:4890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 4920 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 5160 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 中天 | 5150 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 5100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 5100 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5020 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏雨花 | 4990 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 长达 | 5020 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5090 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 马长江 | 5030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5040 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4970 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 南钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 5050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏雨花 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 马长江 | 5000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 5050 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 4960 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 长达 | 4980 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 5040 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 5000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4920 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 广钢 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 徐州金虹 | 4940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽贵航 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4970 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4940 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 永钢 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 南钢 | 5020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏雨花 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 4980 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 马长江 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西城 | 4890 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 长达 | 4920 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 4900 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 徐州金虹 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4920 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4820 | - | Φ12:4900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽贵航 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 4890 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 4940 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 南钢 | 4950 | - | Φ16:4990;Φ25:4990 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 4860 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 4880 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 长达 | 4860 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 长达 | 4880 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 马长江 | 4880 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 敬业 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4900 | - | Φ25:4930 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4800 | - | Φ25:4860 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 广钢 | 4840 | - | Φ25:4880 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中新钢铁 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 桂鑫 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4760 | - | Φ25:4800 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-18 | HRB400E | 安徽贵航 | 4790 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 日照 | 4850 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4770 | - | Φ25:4810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 4830 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4820 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 南钢 | 5000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 5000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 4920 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 长达 | 4940 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4990 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 5000 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 马长江 | 4930 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4920 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4870 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4960 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 4840 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4870 | - | Φ32:4900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | 4910 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4860 | - | Φ32:4890 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4870 | - | Φ32:4900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 4950 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4890 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 5190 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 中天 | 5180 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | 5200 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 冷钢 | 5340 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 冷钢 | 5280 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 冷钢 | 5250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 冷钢 | 5310 | - | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 南钢 | 5660 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 5450 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5430 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 5450 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 马长江 | 5300 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏雨花 | 5330 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 5390 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 徐州金虹 | 5310 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 5140 | +10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 5170 | +10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 5150 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南钢 | 5160 | - | Φ8:5190 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5150 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5130 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 5120 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 5100 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 5120 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 5080 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 长达 | 5050 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 5080 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 4960 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4940 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 4940 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 4940 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏鑫典 | 4910 | +10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 5080 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 南钢 | 5690 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 5480 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5460 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 5480 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏雨花 | 5360 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 马长江 | 5330 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 5420 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 5160 | +10 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 徐州金虹 | 5330 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏鑫典 | 5200 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南钢 | 5190 | - | Φ10:5220 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | 5180 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 5180 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5160 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 5150 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 马长江 | 5150 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 5110 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 长达 | 5070 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 5130 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 4960 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 徐州金虹 | 4970 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 5060 | - | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4970 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4940 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4960 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4960 | +10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 4940 | +10 | 无货 | 过磅 |
